Economía y mercados agropecuarios
El monitoreo de los mercados y el análisis económicos de las actividades productivas de la región son una herramienta fundamental para la planificación estratégica y la toma de decisiones. Se propone en este espacio monitorear los principales indicadores y variables con el fin de conocer la coyuntura económica de cada actividad.
Informes de precios de ganados y carnes de la patagonia.
último informe emitido Año XII - Nro. 139 - Octubre 2025
Mercado nacional
Bovinos
| Categoria |
Precio anterior |
Precio |
Variación |
|
| Novillitos Esp. h 390 | $ 3,364.50 | $ 3,592.00 |    | 6.8 % | |
| Novillitos Esp. + 390 | $ 3,323.80 | $ 3,645.00 |    | 9.7 % | |
| Novillos Esp. Joven + 430 | $ 3,322.80 | $ 3,641.00 |    | 9.6 % | |
| Vacas Esp. Joven + 430 | $ 2,648.40 | $ 2,761.00 |    | 4.3 % | |
| Vacas conserva buena | $ 2,010.00 | $ 2,111.00 |    | 5.0 % | |
| Vacas conserva inferior | $ 1,741.80 | $ 2,215.00 |    | 27.2 % | |
| Novillitos Esp. h 390 | $ 3,364.50 | $ 3,592.57 |    | 6.8 % | |
| Novillitos Esp. + 390 | $ 3,323.80 | $ 3,645.45 |    | 9.7 % | |
| Novillos Esp. Joven + 430 | $ 3,322.80 | $ 3,641.93 |    | 9.6 % | |
| Vacas Esp. Joven + 430 | $ 2,648.40 | $ 2,761.61 |    | 4.3 % | |
| Vacas conserva buena | $ 2,010.00 | $ 2,111.07 |    | 5.0 % | |
| Vacas conserva inferior | $ 1,741.80 | $ 2,215.85 |    | 27.2 % | |
Porcinos
| Categoria |
Precio anterior |
Precio |
Variación |
|
| Capón general | $ 1,721.00 | $ 1,849.17 |    | 7.4 % | |
| Chanchas | $ 1,212.70 | $ 1,245.32 |    | 2.7 % | |
Mercado externo
| Categoria |
Precio Anterior |
Precio |
Variación |
|
| Corderos | U$S 0.00 | U$S 0.00 |   | 0 | |
| Corderos pesados mayor a 35 kg | U$S 5.33 | U$S 5.60 |   | 5.1 % | |
| Borregos | U$S 5.32 | U$S 5.55 |   | 4.3 % | |
| Capones | U$S 4.53 | U$S 4.80 |   | 6.0 % | |
| Ovejas | U$S 4.47 | U$S 4.75 |   | 6.3 % | |
Precios al consumidor
Provincia del Neuquén y Cordillera de Río Negro
| Corte |
Precio anterior (*) |
Precio (*) |
Variación |
|
| Asado con hueso | $ 12,990.00 | $ 13,490.00 |   | 3.8 % | |
| Bola de lomo | $ 20,710.00 | $ 21,750.00 |   | 5.0 % | |
| Picada especial | $ 17,680.00 | $ 17,680.00 |   | 0.0 % | |
| Picada común | $ 13,800.00 | $ 13,800.00 |   | 0.0 % | |
Santa Cruz
| Corte |
Precio anterior (*) |
Precio (*) |
Variación |
|
| Asado con hueso | $ 16,990.00 | $ 16,990.00 |   | 0.0 % | |
| Bola de lomo | $ 21,160.00 | $ 22,200.00 |   | 4.9 % | |
| Picada especial | $ 17,680.00 | $ 17,680.00 |   | 0.0 % | |
| Picada común | $ 13,800.00 | $ 13,800.00 |   | 0.0 % | |
Chubut Cordillera
| Corte |
Precio anterior (*) |
Precio (*) |
Variación |
|
| Asado con hueso | $ 12,999.00 | $ 12,999.00 |   | 0.0 % | |
| Bola de lomo | $ 20,750.00 | $ 21,790.00 |   | 5.0 % | |
| Picada especial | $ 17,680.00 | $ 17,680.00 |   | 0.0 % | |
| Picada común | $ 13,800.00 | $ 13,800.00 |   | 0.0 % | |
Chubut Virch
| Corte |
Precio anterior (*) |
Precio (*) |
Variación |
|
| Asado con hueso | $ 12,990.00 | $ 13,490.00 |   | 3.8 % | |
| Bola de lomo | $ 20,210.00 | $ 21,190.00 |   | 4.8 % | |
| Picada especial | $ 17,680.00 | $ 17,680.00 |   | 0.0 % | |
| Picada común | $ 13,800.00 | $ 13,800.00 |   | 0.0 % | |
Valle Inferior, Comarca, Viedma - Patagones
| Corte |
Precio anterior (*) |
Precio (*) |
Variación |
|
| Asado con hueso | $ 12,990.00 | $ 15,500.00 |   | 19.3 % | |
| Bola de lomo | $ 20,610.00 | $ 21,220.00 |   | 3.0 % | |
| Picada especial | $ 17,680.00 | $ 17,680.00 |   | 0.0 % | |
| Picada común | $ 13,800.00 | $ 13,800.00 |   | 0.0 % | |
Alto Valle de Río Negro y Neuquén
| Corte |
Precio anterior (*) |
Precio (*) |
Variación |
|
| Asado con hueso | $ 12,990.00 | $ 13,490.00 |   | 3.8 % | |
| Bola de lomo | $ 20,610.00 | $ 21,640.00 |   | 5.0 % | |
| Picada especial | $ 17,680.00 | $ 17,680.00 |   | 0.0 % | |
| Picada común | $ 13,800.00 | $ 13,800.00 |   | 0.0 % | |
Paridad cambiaria
| Tipo de cambio |
Cot.Anterior |
Cot.Actual |
|
Variación |
|
| Comprador | $ 1,400.00 | $ 1,425.00 | | | 1.8 % | |
| Vendedor | $ 1,450.00 | $ 1,475.00 | | | 1.7 % | |
Autores
  Edgardo Oscar TEJEDA (E.E.A. Valle Inferior del Río Negro)
  Leonardo CLAPS (E.E.A Bariloche "Dr. Grenville Morris")
  Santiago Nicolás MARCIANI (E.E.A Bariloche "Dr. Grenville Morris")
  Gabriel PODGORNIK (E.E.A Alto Valle)
  Katherina RETAMAL (E.E.A Alto Valle)
  Sebastian LI (E.E.A Esquel)
  Andres Juan LA TORRACA (E.E.A Chubut)
  Ingrid BAIN (E.E.A Chubut)
  Sergio Osvaldo PENA (E.E.A Chubut)
  Alan Geoffrey SCHORR (E.E.A. Santa Cruz)
Centro regional Patagonia Norte
  E.E.A. Bariloche "Dr. Grenville Morris"
  E.E.A. Alto Valle
  E.E.A. Valle Inferior del Río Negro
Centro regional Patagonia Sur
  E.E.A. Chubut
  E.E.A. Esquel
  E.E.A. Santa Cruz