Radar ganadero para la patagonia
Monitoreo agroclimatico para la ganaderia
Este valioso instrumento para la toma de decisiones, se gestiona a través de la información recolectada en cien establecimientos y la coordinación de veinticinco Agencias de Extensión Rural del INTA en las provincias patagónicas. Brindamos información sobre los mapas referidos a la vegetación, meteorología expresada en la anomalía de las precipitaciones para toda la región y condición del ganado.
Esta herramienta, propuesta desde el Proyecto Macro Regional de Ganadería Sostenible en Zonas áridas y Semiáridas de la Patagonia del INTA, se genera como un instrumento sistemático de información que permita al productor y otros decisores contar con la información de la tendencia de estas tres variables determinantes para la producción ganadera de la región.
Informes del Radar Ganadero para la Patagonia.
último informe emitido Junio 2026
| Nro. Informe | Mes publicación | Año publicación | ||
|---|---|---|---|---|
| 19 | Julio | 2026 | ||
| 18 | Junio | 2026 | ||
| 17 | Abril | 2026 | ||
| 16 | Febrero | 2026 | ||
| 15 | Enero | 2026 | ||
| 14 | Diciembre | 2025 | ||
| 13 | Noviembre | 2025 | ||
| 12 | Octubre | 2025 | ||
| 11 | Septiembre | 2025 | ||
| 10 | Agosto | 2025 | ||
| 9 | Julio | 2025 | ||
| 8 | Junio | 2025 | ||
| 7 | Mayo | 2025 | ||
| 6 | Abril | 2025 | ||
| 5 | Marzo | 2025 | ||
| 4 | Febrero | 2025 | ||
| 3 | Enero | 2025 | ||
| 2 | Diciembre | 2024 | ||
| 1 | Noviembre | 2024 | ||
