Economía y mercados agropecuarios
El monitoreo de los mercados y el análisis económicos de las actividades productivas de la región son una herramienta fundamental para la planificación estratégica y la toma de decisiones. Se propone en este espacio monitorear los principales indicadores y variables con el fin de conocer la coyuntura económica de cada actividad.
Informes de precios de ganados y carnes de la patagonia.
último informe emitido Año XI - Nro. 124 - Julio 2024
Mercado nacional
Bovinos
Categoria |
Precio anterior |
Precio |
Variación |
|
Novillitos Esp. h 390 | $ 2,133.00 | $ 2,164.67 |    | 1.5 % | |
Novillitos Esp. + 390 | $ 2,063.00 | $ 2,107.66 |    | 2.2 % | |
Novillos Esp. Joven + 430 | $ 1,982.00 | $ 2,100.50 |    | 6.0 % | |
Vacas Esp. Joven + 430 | $ 1,308.00 | $ 1,444.30 |    | 10.4 % | |
Vacas conserva buena | $ 879.00 | $ 1,058.38 |    | 20.4 % | |
Vacas conserva inferior | $ 770.00 | $ 935.16 |    | 21.4 % | |
Porcinos
Categoria |
Precio anterior |
Precio |
Variación |
|
Capón general | $ 921.94 | $ 1,019.32 |    | 10.6 % | |
Chanchas | $ 651.48 | $ 698.88 |    | 7.3 % | |
Mercado externo
Categoria |
Precio Anterior |
Precio |
Variación |
|
Corderos | U$S 0.00 | U$S 0.00 |   | 0 | |
Corderos pesados mayor a 35 kg | U$S 3.75 | U$S 3.85 |   | 2.7 % | |
Borregos | U$S 3.67 | U$S 3.75 |   | 2.2 % | |
Capones | U$S 2.97 | U$S 3.05 |   | 2.7 % | |
Ovejas | U$S 2.94 | U$S 3.02 |   | 2.7 % | |
Precios al consumidor
Provincia del Neuquén y Cordillera de Río Negro
Corte |
Precio anterior (*) |
Precio (*) |
Variación |
|
Asado con hueso | $ 9,840.00 | $ 10,990.00 |   | 11.7 % | |
Bola de lomo | $ 11,190.00 | $ 12,870.00 |   | 15.0 % | |
Picada especial | $ 10,318.00 | $ 10,318.00 |   | 0.0 % | |
Picada común | $ 5,500.00 | $ 5,500.00 |   | 0.0 % | |
Santa Cruz
Corte |
Precio anterior (*) |
Precio (*) |
Variación |
|
Asado con hueso | $ 9,600.00 | $ 10,990.00 |   | 14.5 % | |
Bola de lomo | $ 11,400.00 | $ 12,940.00 |   | 13.5 % | |
Picada especial | $ 10,318.00 | $ 10,318.00 |   | 0.0 % | |
Picada común | $ 8,358.00 | $ 8,358.00 |   | 0.0 % | |
Chubut Cordillera
Corte |
Precio anterior (*) |
Precio (*) |
Variación |
|
Asado con hueso | $ 9,440.00 | $ 10,990.00 |   | 16.4 % | |
Bola de lomo | $ 11,220.00 | $ 12,690.00 |   | 13.1 % | |
Picada especial | $ 10,318.00 | $ 11,340.00 |   | 9.9 % | |
Picada común | $ 8,358.00 | $ 9,200.00 |   | 10.1 % | |
Chubut Virch
Corte |
Precio anterior (*) |
Precio (*) |
Variación |
|
Asado con hueso | $ 9,370.00 | $ 10,990.00 |   | 17.3 % | |
Bola de lomo | $ 10,910.00 | $ 12,340.00 |   | 13.1 % | |
Picada especial | $ 10,318.00 | $ 10,318.00 |   | 0.0 % | |
Picada común | $ 5,500.00 | $ 8,358.00 |   | 52.0 % | |
Valle Inferior, Comarca, Viedma - Patagones
Corte |
Precio anterior (*) |
Precio (*) |
Variación |
|
Asado con hueso | $ 9,650.00 | $ 10,990.00 |   | 13.9 % | |
Bola de lomo | $ 11,140.00 | $ 12,340.00 |   | 10.8 % | |
Picada especial | $ 10,318.00 | $ 10,318.00 |   | 0.0 % | |
Picada común | $ 5,500.00 | $ 5,500.00 |   | 0.0 % | |
Alto Valle de Río Negro y Neuquén
Corte |
Precio anterior (*) |
Precio (*) |
Variación |
|
Asado con hueso | $ 9,650.00 | $ 10,990.00 |   | 13.9 % | |
Bola de lomo | $ 11,140.00 | $ 9,430.00 |   | -15.4 % | |
Picada especial | $ 10,318.00 | $ 10,318.00 |   | 0.0 % | |
Picada común | $ 5,500.00 | $ 5,500.00 |   | 0.0 % | |
Paridad cambiaria
Tipo de cambio |
Cot.Anterior |
Cot.Actual |
|
Variación |
|
Comprador | $ 893.00 | $ 911.50 | | | 2.1 % | |
Vendedor | $ 933.00 | $ 951.50 | | | 2.0 % | |
Autores
  Edgardo Oscar TEJEDA (E.E.A. Valle Inferior del Río Negro)
  Leonardo CLAPS (E.E.A Bariloche "Dr. Grenville Morris")
  Santiago Nicolás MARCIANI (E.E.A Bariloche "Dr. Grenville Morris")
  Gabriel PODGORNIK (E.E.A Alto Valle)
  Katherina RETAMAL (E.E.A Alto Valle)
  Sebastian LI (E.E.A Esquel)
  Andres Juan LA TORRACA (E.E.A Chubut)
  Ingrid BAIN (E.E.A Chubut)
  Sergio Osvaldo PENA (E.E.A Chubut)
  Alan Geoffrey SCHORR (E.E.A. Santa Cruz)
Centro regional Patagonia Norte
  E.E.A. Bariloche "Dr. Grenville Morris"
  E.E.A. Alto Valle
  E.E.A. Valle Inferior del Río Negro
Centro regional Patagonia Sur
  E.E.A. Chubut
  E.E.A. Esquel
  E.E.A. Santa Cruz