Informe de Precios de Carne y Ganado de la Patagonia. Año XII - Nro. 106 - Enero 2023
Santa Cruz
Ovinos
Destino | Categoría | Tipo | Variación | Precio (*) | |
---|---|---|---|---|---|
Faena | Borrego | Limpio al Gancho | s/d |
|
|
Faena | Cordero Liviano Hasta 12 Kg | Limpio al Gancho | $ 800.00 |
|
|
Faena | Cordero Pesado Mayor a 12 Kg. | Limpio al Gancho | s/d |
|
|
Faena | Oveja de refugo | Limpio al Gancho | s/d |
|
La mayor oferta de corderos determino la baja en el precio.
Bovinos
Destino | Categoría | Tipo | Variación | Precio (*) | |
---|---|---|---|---|---|
Faena | Novillo y/o vaquillona hasta 420 kg. | Limpio al Gancho | $ 818.18 |
|
|
Invernada | Ternero de destete hasta 200 kg. | Vivo | s/d |
|
|
Faena | Vaca consumo | Limpio al Gancho | s/d |
|
|
Faena | Vaca consumo | Vivo | s/d |
|
El precio venia sin variaciones, notándose el aumento en este mes.
Porcinos
Destino | Categoría | Tipo | Variación | Precio (*) | |
---|---|---|---|---|---|
Faena | Lechon | Limpio al Gancho | s/d |
|
Caprinos
(*) Precios al productor sin IVA.Sin datos registrados