Informe Año XIII · Nro. 150 · Septiembre 2026. Comparación con el informe anterior y evolución de los últimos 12 meses.
| Categoría | Anterior | Actual | Variación |
|---|---|---|---|
| Asado con hueso (Supermercados) | $ 17.490,00 | $ 17.490,00 | 0,0% |
| Bola de lomo (Supermercados) | $ 22.190,00 | $ 26.360,00 | +18,8% |
| Picada especial (Supermercados) | $ 17.380,00 | $ 21.040,00 | +21,1% |
| Picada común (Supermercados) | $ 13.580,00 | $ 16.440,00 | +21,1% |
| Asado con hueso (Carnicerias) | $ 26.500,00 | $ 26.750,00 | +0,9% |
| Bola de lomo (Carnicerias) | $ 23.000,00 | $ 24.500,00 | +6,5% |
| Picada especial (Carnicerias) | $ 19.500,00 | $ 20.500,00 | +5,1% |
| Picada común (Carnicerias) | $ 14.500,00 | $ 15.300,00 | +5,5% |
| Categoría | Anterior | Actual | Variación |
|---|---|---|---|
| Asado con hueso (Supermercados) | $ 16.790,00 | $ 16.790,00 | 0,0% |
| Bola de lomo (Supermercados) | $ 25.210,00 | $ 25.670,00 | +1,8% |
| Picada especial (Supermercados) | $ 17.380,00 | $ 20.420,00 | +17,5% |
| Picada común (Supermercados) | $ 13.580,00 | $ 15.960,00 | +17,5% |
| Asado con hueso (Carnicerias) | $ 21.900,00 | $ 21.900,00 | 0,0% |
| Bola de lomo (Carnicerias) | $ 21.900,00 | $ 22.000,00 | +0,5% |
| Picada especial (Carnicerias) | $ 15.500,00 | $ 20.000,00 | +29,0% |
| Picada común (Carnicerias) | $ 12.500,00 | $ 15.000,00 | +20,0% |
| Categoría | Anterior | Actual | Variación |
|---|---|---|---|
| Asado con hueso (Supermercados) | $ 16.790,00 | $ 17.490,00 | +4,2% |
| Bola de lomo (Supermercados) | $ 25.670,00 | $ 25.670,00 | 0,0% |
| Picada especial (Supermercados) | $ 20.420,00 | $ 21.040,00 | +3,0% |
| Picada común (Supermercados) | $ 15.960,00 | $ 16.440,00 | +3,0% |
| Asado con hueso (Carnicerias) | $ 23.245,00 | $ 23.749,50 | +2,2% |
| Bola de lomo (Carnicerias) | $ 20.495,00 | $ 20.995,00 | +2,4% |
| Picada especial (Carnicerias) | $ 19.495,00 | $ 19.495,00 | 0,0% |
| Picada común (Carnicerias) | $ 17.495,00 | $ 17.495,00 | 0,0% |
| Categoría | Anterior | Actual | Variación |
|---|---|---|---|
| Asado con hueso (Supermercados) | $ 17.490,00 | $ 17.490,00 | 0,0% |
| Bola de lomo (Supermercados) | $ 25.670,00 | $ 25.760,00 | +0,4% |
| Picada especial (Supermercados) | $ 21.400,00 | $ 22.700,00 | +6,1% |
| Picada común (Supermercados) | $ 15.970,00 | $ 16.440,00 | +2,9% |
| Asado con hueso (Carnicerias) | $ 23.672,50 | $ 24.395,00 | +3,1% |
| Bola de lomo (Carnicerias) | $ 24.313,50 | $ 24.800,00 | +2,0% |
| Picada especial (Carnicerias) | $ 24.313,50 | $ 24.800,00 | +2,0% |
| Picada común (Carnicerias) | $ 13.871,00 | $ 14.300,00 | +3,1% |
| Categoría | Anterior | Actual | Variación |
|---|---|---|---|
| Asado con hueso (Supermercados) | $ 17.490,00 | $ 17.490,00 | 0,0% |
| Bola de lomo (Supermercados) | $ 25.950,00 | $ 25.210,00 | -2,9% |
| Picada especial (Supermercados) | $ 20.420,00 | $ 21.040,00 | +3,0% |
| Picada común (Supermercados) | $ 15.960,00 | $ 16.440,00 | +3,0% |
| Asado con hueso (Carnicerias) | $ 22.750,00 | $ 22.750,00 | 0,0% |
| Bola de lomo (Carnicerias) | $ 21.500,00 | $ 21.500,00 | 0,0% |
| Picada especial (Carnicerias) | $ 15.450,00 | $ 15.450,00 | 0,0% |
| Picada común (Carnicerias) | s/d | s/d | – |
| Categoría | Anterior | Actual | Variación |
|---|---|---|---|
| Asado con hueso (Supermercados) | $ 18.490,00 | $ 18.490,00 | 0,0% |
| Bola de lomo (Supermercados) | $ 26.170,00 | $ 26.170,00 | 0,0% |
| Picada especial (Supermercados) | $ 20.420,00 | $ 20.420,00 | 0,0% |
| Picada común (Supermercados) | $ 15.960,00 | $ 16.440,00 | +3,0% |
| Asado con hueso (Carnicerias) | $ 20.000,00 | $ 20.000,00 | 0,0% |
| Bola de lomo (Carnicerias) | $ 23.000,00 | $ 23.000,00 | 0,0% |
| Picada especial (Carnicerias) | $ 23.000,00 | $ 23.000,00 | 0,0% |
| Picada común (Carnicerias) | $ 19.800,00 | $ 19.800,00 | 0,0% |
El monitoreo de los mercados y el análisis económico de las actividades productivas de la región son una herramienta para la planificación estratégica y la toma de decisiones. En este espacio se siguen los principales indicadores y variables para conocer la coyuntura económica de cada actividad.